Temporada: 2022
Dados até Internacional 3 x 0 Palmeiras, em 13/11/2022.
Importante: Os dados do Mundial estão na página “Temporada 2021“.
Jogos
Total: 72 (37 casa | 35 fora)
Vitórias: 47 (29 casa | 18 fora)
Empates: 19 (6 casa | 13 fora)
Derrotas: 6 (2 casa | 4 fora)
Números
Aproveitamento geral: 74,07%
Pontos: 160 em 216
Gols pró: 139
Gols contra: 48
Aproveitamento em casa/mandante: 83,78%
Pontos: 93 em 111 (37J | 29V | 6E | 2D)
Gols pró: 83
Gols contra: 20
Aproveitamento como visitante: 63,80%
Pontos: 67 em 105 (35J | 18V | 13E | 4D)
Gols pró: 56
Gols contra: 28
Artilheiros
23 gols: Rony
19 gols: Raphael Veiga
13 gols: Scarpa
11 gols: Gómez e Murilo
10 gols: Dudu
7 gols: Danilo, Zé Rafael e Rafael Navarro
5 gols: Breno Lopes
3 gols: Endrick, Mayke e Wesley
2 gols: López, Merentiel, Gabriel Menino e Veron
1 gol: Vandrlan, Atuesta, Piquerez, Jailson, Luan e Deyverson
Gols contra: Cleiton (Red Bull Bragantino), Samudio (Cerro Porteño) e Roni (Corinthians)
Assistências
20: Scarpa
13: Dudu
8: Marcos Rocha
6: Raphael Veiga e Gabriel Veron
5: Rony e Wesley
4: Mayke e Zé Rafael
3: Piquerez, Danilo e Rafael Navarro
2: Gabriel Menino, Luan, Murilo, Atuesta e Breno Lopes
1: Gustavo Gómez, Kuscevic, Vanderlan, Patrick de Paula, Jailson, Bruno Tabata e Endrick
Técnicos
Abel Ferreira (assumiu em 03/11/2020)
Jogos: 72
Vitórias: 47
Empates: 19
Derrotas: 6
Aproveitamento: 74,07% (160 pontos ganhos em 216 disputados)
2022 + 2021 + 2020: 65,15% (344 pontos ganhos em 528 disputados – 176J – 101V – 41E – 34D)
Campeonatos
Brasileirão
Copa do Brasil
Libertadores
Paulista
Recopa Sul-Americana
Todos jogos
Números 2022
Nº | Data | Adversário | Torneio | Local | Placar | Gols de | Leia |
1 | 23/1 | Novorizontino | Paulista | Novo Horizonte | 2x0 | Zé Rafael e Dudu | Mais |
2 | 26/1 | Ponte Preta | Paulista | Allianz Parque | 3x0 | Murilo, Luan e Rony | Mais |
3 | 29/1 | São Bernardo | Paulista | São Bernardo | 1x1 | Wesley | Mais |
4 | 01/2 | Água Santa | Paulisa | Allianz Parque | 1x0 | Dudu | Mais |
5 | 16/2 | Ferroviária | Paulista | Araraquara | 2x0 | Murilo e B.Lopes | Mais |
6 | 19/2 | Santo André | Paulista | Allianz Parque | 1x0 | R.Veiga | Mais |
7 | 23/2 | Athletico-PR | Recopa | Curitiba | 2x2 | Jailson e R.Veiga | Mais |
8 | 27/2 | Inter de Limeira | Paulista | Limeira | 0x0 | - | Mais |
9 | 02/3 | Athletico-PR | Recopa | Allianz Parque | 2x0 | Zé Rafael e Danilo | Mais |
10 | 06/3 | Guarani | Paulista | Allianz Parque | 2x0 | Scarpa e Wesley | Mais |
11 | 10/3 | São Paulo | Paulista | Morumbi | 1x0 | Rony | Mais |
12 | 13/3 | Santos | Paulista | Allianz Parque | 1x0 | Raphael Veiga | Mais |
13 | 17/3 | Corinthians | Paulista | Allianz Parque | 2x1 | R.Veiga e Danilo | Mais |
14 | 20/3 | Red Bull Bragantino | Paulista | Bragança | 1x1 | Deyverson | Mais |
15 | 23/3 | Ituano | Paulista | Allianz Parque | 2x0 | R.Veiga e Rony | Mais |
16 | 26/3 | Red Bull Bragantino | Paulista | Allianz Parque | 2x1 | Murilo e Rony | Mais |
17 | 30/3 | São Paulo | Paulista | Morumbi | 1x3 | R.Veiga | Mais |
18 | 03/4 | São Paulo | Paulista | Allianz Parque | 4x0 | Danilo, Zé Rafael e R.Veiga (2) | Mais |
19 | 06/4 | Dep.Táchira | Libertadores | Venezuela | 4x0 | Dudu, R.Veiga e R.Navarro (2) | Mais |
20 | 09/4 | Ceará | Brasileirão | Allianz Parque | 2x3 | Zé Rafael e Gómez | Mais |
21 | 12/4 | Ind.Petrolero | Libertadores | Allianz Parque | 8x1 | Zé Rafael, Navarro (4), Rony e R.Veiga (2) | Mais |
22 | 16/4 | Goiás | Brasileirão | Goiânia | 1x1 | Rony | Mais |
23 | 20/4 | Flamengo | Brasileirão | Rio de Janeiro | 0x0 | - | Mais |
24 | 23/4 | Corinthians | Brasileirão | Barueri | 3x0 | Gómez, Rony e Dudu | Mais |
25 | 27/4 | Emelec | Libertadores | Equador | 3x1 | Rony, Veron e B.Lopes | Mais |
26 | 30/4 | Juazeirense | Copa do Brasil | Barueri | 2x1 | B.Lopes e Scarpa | Mais |
27 | 03/5 | Ind.Petrolero | Libertadores | Bolívia | 5x0 | R.Veiga (3), R.Navarro e Murilo | Mais |
28 | 08/5 | Fluminense | Brasileirão | Allianz Parque | 1x1 | Dudu | Mais |
29 | 11/5 | Juazeirense | Copa do Brasil | Londrina | 2x1 | Danilo e R.Veiga | Mais |
30 | 14/5 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | Allianz Parque | 2x0 | Danilo e R.Veiga | Mais |
31 | 18/5 | Emelec | Libertadores | Allianz Parque | 1x0 | Danilo | Mais |
32 | 21/5 | Juventude | Brasileirão | Caxias do Sul | 3x0 | Zé Rafael, Rony e G.Menino | Mais |
33 | 24/5 | Dep.Táchira | Libertadores | Allianz Parque | 4x1 | Scarpa (3) e Rony | Mais |
34 | 29/5 | Santos | Brasileirão | Santos | 1x0 | Gómez | Mais |
35 | 05/6 | Atlético-MG | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | - | Mais |
36 | 09/6 | Botafogo | Brasileirão | Allianz Parque | 4x0 | Rony (2), Scarpa e Wesley | Mais |
37 | 12/6 | Coritiba | Brasileirão | Curitiba | 2x0 | Dudu e Rony | Mais |
38 | 16/6 | Atlético-GO | Brasileirão | Allianz Parque | 4x2 | Zé Rafael, Gómez (2) e Scarpa | Mais |
39 | 20/6 | São Paulo | Brasileirão | Morumbi | 2x1 | Gómez e Murilo | Mais |
40 | 23/6 | São Paulo | Copa do Brasil | Morumbi | 0x1 | - | Mais |
41 | 26/6 | Avaí | Brasileirão | Florianópolis | 2x2 | Scarpa e Rony | Mais |
42 | 29/6 | Cerro Porteño | Libertadores | Paraguai | 3x0 | Rony (2) e Murilo | Mais |
43 | 02/7 | Athletico-PR | Brasileirão | Allianz Parque | 0x2 | - | Mais |
44 | 06/7 | Cerro Porteño | Libertadores | Allianz Parque | 5x0 | Samudio (c), Rony (2), B.Lopes e Gómez | Mais |
45 | 10/7 | Fortaleza | Brasileirão | Fortaleza | 0x0 | - | Mais |
46 | 14/7 | São Paulo | Copa do Brasil | Allianz Parque | 2(3)x(4)1 | Piquerez e R.Veiga | Mais |
47 | 18/7 | Cuiabá | Brasileirão | Allianz Parque | 1x0 | Veron | Mais |
48 | 21/7 | América-MG | Brasileirão | Belo Horizonte | 1x0 | Scarpa | Mais |
49 | 24/7 | Internacional | Brasileirão | Allianz Parque | 2x1 | Gómez e G.Menino | Mais |
50 | 30/7 | Ceará | Brasileirão | Fortaleza | 2x1 | Dudu e López | Mais |
51 | 03/8 | Atlético-MG | Libertadores | Belo Horizonte | 2x2 | Murilo e Danilo | Mais |
52 | 07/8 | Goiás | Brasileirão | Allianz Parque | 3x0 | Mayke, R.Veiga e Atuesta | Mais |
53 | 10/8 | Atlético-MG | Libertadores | Allianz Parque | 0(6)x(5)0 | - | Mais |
54 | 13/8 | Corinthians | Brasileirão | Itaquera | 1x0 | Roni (contra) | Mais |
55 | 21/8 | Flamengo | Brasileirão | Allianz Parque | 1x1 | R.Veiga | Mais |
56 | 27/8 | Fluminense | Brasileirão | Maracanã | 1x1 | Rony | Mais |
57 | 30/8 | Athletico-PR | Libertadores | Curitiba | 0x1 | - | Mais |
58 | 03/9 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | Bragança | 2x2 | Cleiton (contra) e Merentieel | Mais |
59 | 06/9 | Athletico-PR | Libertadores | Allianz Parque | 2x2 | Scarpa e Gómez | Mais |
60 | 10/9 | Juventude | Brasileirão | Allianz Parque | 2x1 | Rony e Murilo | Mais |
61 | 18/9 | Santos | Brasileirão | Allianz Parque | 1x0 | Merentiel | Mais |
62 | 28/9 | Atlético-MG | Brasileirão | Belo Horizonte | 1x0 | Murilo | Mais |
63 | 3/10 | Botafogo | Brasileirão | Rio de Janeiro | 3x1 | Scarpa, Mayke e Dudu | Mais |
64 | 6/10 | Coritiba | Brasileirão | Allianz Parque | 4x0 | Mayke, Rony, Gómez e B.Lopes | Mais |
65 | 10/10 | Atlético-GO | Brasileirão | Goiânia | 1x1 | Murilo | Mais |
66 | 16/10 | São Paulo | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | - | Mais |
67 | 22/10 | Avaí | Brasileirão | Allianz Parque | 3x0 | Scarpa, Dudu e Vanderlan | Mais |
68 | 25/10 | Athletico-PR | Brasileirão | Curitiba | 3x1 | Endrick (2) e Gómez | Mais |
69 | 2/11 | Fortaleza | Brasileirão | Allianz Parque | 4x0 | Rony (2), Dudu e Endrick | Mais |
70 | 6/11 | Cuiabá | Brasileirão | Cuiabá | 1x1 | López | Mais |
71 | 9/11 | América-MG | Brasileirão | Allianz Parque | 2x1 | Scarpa e Murilo | Mais |
72 | 13/11 | Internacional | Brasileirão | Porto Alegre | 0x3 | - | Mais |
Nota PTD: Todos dados do Mundial estão computados na página “Temporada 2021“.