Temporada: 2024
Dados até Palmeiras 0 x 1 Fluminense, em 08/12/2024.
Jogos
Total: 67 (34 casa | 32 fora | 1 campo neutro)
Vitórias: 39 (24 casa | 15 fora)
Empates: 16 (5 casa | 10 fora | 1 campo neutro)
Derrotas: 12 (5 casa | 7 fora)
Números
Aproveitamento geral: 66,16%
Pontos: 133 em 201
Gols pró: 108
Gols contra: 56
Aproveitamento em casa/mandante: 75,49%
Pontos: 77 em 102 (34J | 24V | 5E | 5D)
Gols pró: 65
Gols contra: 28
Aproveitamento como visitante: 57,29%
Pontos: 55 em 96 (32J | 15V | 10E | 7D)
Gols pró: 43
Gols contra: 28
Aproveitamento em campo neutro: 33,3%
Pontos: 1 em 3 (1J | 1E)
Gols pró: 0
Gols contra: 0
Artilheiros
22 gols: López
20 gols: Raphael Veiga
15 gols: Estêvão
10 gols: Rony
4 gols: Maurício, Richard Ríos, Piquerez, Aníbal Moreno e Endrick
3 gols: Gómez e Lázaro
2 gols: Felipe Anderson, Murilo, Vitor Reis e Gabriel Menino
1 gol: Luighi, Fabinho, Mayke, Luis Guilherme e Breno Lopes
Gols contra: Alix (Atlético-GO) e Tobias (Criciúma)
Assistências
10: Estêvão
8: Marcos Rocha
7: López e Raphael Veiga
5: Rony e Richard Ríos
4: Caio Paulista, Mayke e Zé Rafael
3: Piquerez e Vanderlan
2: Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Gómez e Endrick
1: Gabriel Menino, Jhon Jhon, Weverton, Luis Guilherme, Rômulo, Lázaro, Luan e Garcia
Técnicos
Abel Ferreira (assumiu em 03/11/2020)
Jogos: 68
Vitórias: 39
Empates: 16
Derrotas: 12
Aproveitamento: 66,16% (133 pontos ganhos em 201 disputados)
2024 + 2023 + 2022 + 2021 + 2020: 65,29% (619 pontos ganhos em 948 disputados – 316J – 181V – 76E – 59D)
Campeonatos
Brasileirão
Copa do Brasil
Libertadores
Paulista
Supercopa do Brasil
Todos jogos
Números 2024
| Nº | Data | Adversário | Torneio | Local | Placar | Gols de | Leia | 
| 1 | 21/1 | Novorizontino | Paulista | Novo Horizonte | 1×1 | R.Veiga | Mais | 
| 2 | 24/1 | Inter de Limeira | Paulista | Allianz Parque | 3×2 | R.Veiga (2) e Rony | Mais | 
| 3 | 28/1 | Santos | Paulista | Allianz Parque | 2×1 | R.Veiga e López | Mais | 
| 4 | 31/1 | Red Bull Bragantino | Paulista | Bragança | 1×0 | López | Mais | 
| 5 | 04/2 | São Paulo | Supercopa | Mineirão | 0(2)x(4)0 | – | Mais | 
| 6 | 08/2 | Ituano | Paulista | Barueri | 2×0 | López e Rony | Mais | 
| 7 | 12/2 | Santo André | Paulista | Santo André | 1×1 | López | Mais | 
| 8 | 15/2 | São Bernardo | Paulista | São Bernardo | 1×0 | López | Mais | 
| 9 | 18/2 | Corinthians | Paulista | Barueri | 2×2 | Endrick e López | Mais | 
| 10 | 24/2 | Mirassol | Paulista | Barueri | 3×1 | A.Moreno, R.Veiga e B.Lopes | Mais | 
| 11 | 28/2 | Portuguesa | Paulista | Canindé | 2×0 | López e G.Menino | Mais | 
| 12 | 03/3 | São Paulo | Paulista | Morumbi | 1×1 | R.Veiga | Mais | 
| 13 | 09/3 | Botafogo-SP | Paulista | Barueri | 1×0 | Rony | Mais | 
| 14 | 16/3 | Ponte Preta | Paulista | Barueri | 5×1 | López (3), Murilo e Piquerez | Mais | 
| 15 | 28/3 | Novorizontino | Paulista | Allianz Parque | 1×0 | Endrick | Mais | 
| 16 | 31/3 | Santos | Paulista | Santos | 0x1 | – | Mais | 
| 17 | 03/4 | San Lorenzo | Libertadores | Argentina | 1×1 | Piquerez | Mais | 
| 18 | 07/4 | Santos | Paulista | Allianz Parque | 2×0 | R.Veiga e A.Moreno | Mais | 
| 19 | 11/4 | Liverpool-URU | Libertadores | Allianz Parque | 3×1 | A.Moreno, López e Estêvão | Mais | 
| 20 | 14/4 | Vitória | Brasileirão | Salvador | 1×0 | R.Ríos | Mais | 
| 21 | 17/4 | Internacional | Brasileirão | Barueri | 0x1 | – | Mais | 
| 22 | 21/4 | Flamengo | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais | 
| 23 | 24/4 | Del Valle | Libertadores | Equador | 3×2 | Endrick, Lázaro e L.Guilherme | Mais | 
| 24 | 29/4 | São Paulo | Brasileirão | Morumbi | 0x0 | – | Mais | 
| 25 | 02/5 | Botafogo-SP | Copa do Brasil | Allianz Parque | 2×1 | Rony e Estêvão | Mais | 
| 26 | 05/5 | Cuiabá | Brasileirão | Cuiabá | 2×0 | Lázaro e Estêvão | Mais | 
| 27 | 09/5 | Liverpool-URU | Libertadores | Uruguai | 5×0 | R.Veiga (2), Endrick, Rony e Gómez | Mais | 
| 28 | 12/5 | Athletico-PR | Brasileirão | Barueri | 0x2 | – | Mais | 
| 29 | 15/5 | Del Valle | Libertadores | Allianz Parque | 2×1 | R.Ríos e Gómez | Mais | 
| 30 | 23/5 | Botafogo-SP | Copa do Brasil | Ribeirão Preto | 0x0 | – | Mais | 
| 31 | 30/5 | San Lorenzo | Libertadores | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais | 
| 32 | 02/6 | Criciúma | Brasileirão | Criciúma | 2×1 | Gómez e Lázaro | Mais | 
| 33 | 13/6 | Vasco | Brasileirão | Allianz Parque | 2×0 | Piquerez e Rony | Mais | 
| 34 | 17/6 | Atlético-MG | Brasileirão | Belo Horizonte | 4×0 | A.Moreno, Piquerez, Estêvão e López | Mais | 
| 35 | 20/6 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | Allianz Parque | 2×1 | R.Veiga e Rony | Mais | 
| 36 | 23/6 | Juventude | Brasileirão | Allianz Parque | 3×1 | López, Estêvão e Mayke | Mais | 
| 37 | 26/6 | Fortaleza | Brasileirão | Fortaleza | 0x3 | – | Mais | 
| 38 | 01/7 | Corinthians | Brasileirão | Allanz Parque | 2×0 | Fabinho e Vitor Reis | Mais | 
| 39 | 04/7 | Grêmio | Brasileirão | Caxias do Sul | 2×2 | López e Estêvão | Mais | 
| 40 | 07/7 | Bahia | Brasileirão | Allianz Parque | 2×0 | Estêvão e Rony | Mais | 
| 41 | 11/7 | Atlético-GO | Brasileirão | Allianz Parque | 3×1 | López, R.Veeiga e Alix (c) | Mais | 
| 42 | 17/7 | Botafogo | Brasileirão | Engenhão | 0x1 | – | Mais | 
| 43 | 20/7 | Cruzeiro | Brasileirão | Allianz Parque | 2×0 | López e G.Menino | Mais | 
| 44 | 24/7 | Fluminense | Brasileirão | Maracanã | 0x1 | – | Mais | 
| 45 | 27/7 | Vitória | Brasileirão | Allianz Parque | 0x2 | – | Mais | 
| 46 | 31/7 | Flamengo | Copa do Brasil | Maracanã | 0x2 | – | Mais | 
| 47 | 04/8 | Internacional | Brasileirão | Beira-Rio | 1×1 | Rony | Mais | 
| 48 | 07/8 | Flamengo | Copa do Brasil | Allianz Parque | 1×0 | Vitor Reis | Mais | 
| 49 | 11/8 | Flamengo | Brasileirão | Maracanã | 1×1 | Luighi | Mais | 
| 50 | 14/8 | Botafogo | Libertadores | Engenhão | 1×2 | Maurício | Mais | 
| 51 | 18/8 | São Paulo | Brasileirão | Allianz Parque | 2×1 | López (2) | Mais | 
| 52 | 21/8 | Botafogo | Libertadores | Allianz Parque | 2×2 | López e Rony | Mais | 
| 53 | 24/8 | Cuiabá | Brasileirão | Brinco de Ouro | 5×0 | Murilo, Estêvão (2), Maurício e Felipe A. | Mais | 
| 54 | 01/9 | Athletico-PR | Brasileirão | Ligga Arena | 2×0 | Maurício e Estêvão | Mais | 
| 55 | 15/9 | Criciúma | Brasileirão | Allianz Parque | 5×0 | López, F.Anderson, Tobias (c), Estêvão e R.Veiga | Mais | 
| 56 | 22/9 | Vasco | Brasileirão | Mané Garrincha | 1×0 | López | Mais | 
| 57 | 28/9 | Atlético-MG | Brasileirão | Brinco de Ouro | 2×1 | R.Veiga (2) | Mais | 
| 58 | 5/10 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | Bragança | 0x0 | – | Mais | 
| 59 | 20/10 | Juventude | Brasileirão | Caxias do Sul | 5×3 | Estêvão, R.Veiga (3) e R.Ríos | Mais | 
| 60 | 26/10 | Fortaleza | Brasileirão | Allianz Parque | 2×2 | R.Veiga e Estêvão | Mais | 
| 61 | 04/11 | Corinthians | Brasileirão | Itaquerão | 0x2 | – | Mais | 
| 62 | 08/11 | Grêmio | Brasileirão | Allianz Parque | 1×0 | Estêvão | Mais | 
| 63 | 20/11 | Bahia | Brasileirão | Salvador | 2×1 | R.Veiga e López | Mais | 
| 64 | 23/11 | Atlético-GO | Brasileirão | Goiânia | 1×0 | R.Veiga | Mais | 
| 65 | 26/11 | Botafogo | Brasileirão | Allianz Parque | 1×3 | R.Ríos | Mais | 
| 66 | 4/12 | Cruzeiro | Brasileirão | Mineirão | 2×1 | Maurício e Estêvão | Mais | 
| 67 | 8/12 | Fluminense | Brasileirão | Allianz Parque | 0x1 | – | Mais | 
