Temporada: 2025
Dados até Ceará 1 x 3 Palmeiras, em 07/12/2025.
Jogos
Total: 76 (35 casa | 35 fora | 6 campo neutro)
Vitórias: 45 (21 casa | 22 fora | 2 campo neutro)
Empates: 16 (8 casa | 6 fora | 2 campo neutro)
Derrotas: 15 (5 casa | 8 fora | 2 campo neutro)
Números
Aproveitamento geral: 66,22%
Pontos: 151 em 228
Gols pró: 131
Gols contra: 60
Aproveitamento em casa/mandante: 68,57%
Pontos: 72 em 105 (35J | 21V | 9E | 5D)
Gols pró: 62
Gols contra: 18
Aproveitamento como visitante: 67,61%
Pontos: 71 em 105 (35J | 22V | 5E | 8D)
Gols pró: 63
Gols contra: 37
Aproveitamento em campo neutro: 44,44%
Pontos: 8 em 18 (6J | 2V | 2E | 2 D)
Gols pró: 6
Gols contra: 5
Artilheiros
25 gols: López
20 gols: Vitor Roque
12 gols: Estêvão
10 gols: Facundo Torres e Maurício
7 gols: R.Veiga
6 gols: Gómez
4 gols: Sosa, F.Anderson, Piquerez e Richard Ríos
3 gols: Allan, B.Fuchs e Paulinho
2 gols: Luighi, B.Rodrigues, Andreas, L.Evangelista, Murilo e Thallys
1 gol: Benedetti e Martínez
Gol contra. Abou Ali (Al Ahly) e Junior Alonso (Atlético-MG)
Assistências
12: Raphael Veiga
11: Maurício
6: López
5: V.Roque, Allan, Piquerez e Estêvão
4: Facundo Torres
3: Jefté, Sosa, A.Moreno, Felipe Anderson e R.Ríos
2: Khellven, Murilo, Gómez, L.Evangelista, Paulinho e Vanderlan
1: B.Fuchs, Allan, Micael, Andreas Pereira, Marcos Rocha, Mayke e Luighi
Técnicos
Abel Ferreira (assumiu em 03/11/2020)
Jogos: 76
Vitórias: 45
Empates: 16
Derrotas: 15
Aproveitamento: 66,22% (151 pontos ganhos em 228 disputados)
2020 a 2025: 65,47% (770 pontos ganhos em 1.176 disputados – 392J – 226V – 93E – 73D)
Campeonatos
Brasileirão
Copa do Brasil
Libertadores
Mundial
Paulista
Jogos 2025
| Nº | Data | Adversário | Torneio | Local | Placar | Gols de | Leia |
| 1 | 15/1 | Portuguesa | Paulista | Allianz Parque | 2×0 | Maurício (2) | Mais |
| 2 | 18/1 | Noroeste | Paulista | Bauru | 1×1 | Thallys | Mais |
| 3 | 22/1 | Santos | Paulista | Santos | 2×1 | Thallys e R.Ríos | Mais |
| 4 | 25/1 | Novorizontino | Paulista | Barueri | 1×2 | F.Torres | Mais |
| 5 | 28/1 | Bragantino | Paulista | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 6 | 02/2 | Guarani | Paulista | Campinas | 4×1 | R.Ríos, Maurício e Estêvão (2) | Mais |
| 7 | 6/2 | Corinthians | Paulista | Allianz Parque | 1×1 | Maurício | Mais |
| 8 | 9/2 | Água Santa | Paulista | Brasília | 1×1 | López | Mais |
| 9 | 13/2 | Inter de Limeira | Paulista | Limeira | 3×0 | Maurício, López e Gómez | Mais |
| 10 | 16/2 | São Paulo | Paulista | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 11 | 20/2 | Botafogo-SP | Paulista | Allianz Parque | 3×1 | Estêvão, F.Torres e Luighi | Mais |
| 12 | 23/2 | Mirassol | Paulista | Mirassol | 3×2 | López, R.Veiga e Allan | Mais |
| 13 | 01/3 | São Bernardo | Paulista | São Bernardo | 3×0 | Estêvão (2) e López | Mais |
| 14 | 10/3 | São Paulo | Paulista | Allianz Parque | 1×0 | R.Veiga | Mais |
| 15 | 16/3 | Corinthians | Paulista | Allianz Parque | 0x1 | – | Mais |
| 16 | 27/3 | Corinthians | Paulista | Itaquera | 0x0 | – | Mais |
| 17 | 30/3 | Botafogo | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 18 | 03/4 | Sporting Cristal | Libertadores | Peru | 3×2 | Estêvão, Piquerez e R.Ríos | Mais |
| 19 | 06/4 | Sport | Brasileirão | Recife | 2×1 | López e Piquerez | Mais |
| 20 | 09/4 | Cerro Porteño | Libertadores | Allianz Parque | 1×0 | R.Ríos | Mais |
| 21 | 12/4 | Corinthians | Brasileirão | Arena Barueri | 2×0 | Piquerez e Martínez | Mais |
| 22 | 16/4 | Internacional | Brasileirão | Porto Alegre | 1×0 | F.Torres | Mais |
| 23 | 20/4 | Fortaleza | Brasileirão | Fortaleza | 2×1 | F.Torres e López | Mais |
| 24 | 24/4 | Bolívar | Libertadores | La Paz | 3×2 | López, Estêvão e Maurício | Mais |
| 25 | 27/4 | Bahia | Brasileirão | Allianz Parque | 0x1 | – | Mais |
| 26 | 30/4 | Ceará | Copa do Brasil | Fortaleza | 1×0 | Gómez | Mais |
| 27 | 04/5 | Vasco | Brasileirão | Brasília | 1×0 | V.Roque | Mais |
| 28 | 07/5 | Cerro Porteño | Libertadores | Assunção | 2×0 | Estêvão e V.Roque | Mais |
| 29 | 11/5 | São Paulo | Brasileirão | Arena Barueri | 1×0 | Vitor Roque | Mais |
| 30 | 15/5 | Bolívar | Libertadores | Allianz Parque | 2×0 | Murilo e F.Torres | Mais |
| 31 | 18/5 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | Bragança | 2×1 | Murilo e Maurício | Mais |
| 32 | 22/5 | Ceará | Copa do Brasil | Allianz Parque | 3×0 | Estêvão (2) e López | Mais |
| 33 | 25/5 | VARmengo | Brasileirão | Allianz Parque | 0x2 | – | Mais |
| 34 | 28/5 | Sporting Cristal | Libertadores | Allianz Parque | 6×0 | Estêvão, López (2), R.Veiga, Paulinho e F.Torres | Mais |
| 35 | 01/6 | Cruzeiro | Brasileirão | Belo Horizonte | 1×2 | Allan | Mais |
| 36 | 15/6 | Porto | Mundial | Nova Jersey | 0x0 | – | Mais |
| 37 | 19/6 | Al Ahly | Mundial | Nova Jersey | 2×0 | Abou Ali (c) e López | Mais |
| 38 | 23/6 | Inter Miami | Mundial | Miami | 2×2 | Paulinho e Maurício | Mais |
| 39 | 28/6 | Botafogo | Mundial | Filadélfia | 1×0 | Paulinho | Mais |
| 40 | 04/7 | Chelsea | Mundial | Filadélfia | 1×2 | Estêvão | Mais |
| 41 | 16/7 | Mirassol | Brasileirão | Allianz Parque | 1×1 | F.Torres | Mais |
| 42 | 20/7 | Atlético-MG | Brasileirão | Allianz Parque | 3×2 | L.Evangelista, Alonso (c) e Maurício | Mais |
| 43 | 23/7 | Fluminense | Brasileirão | Maracanã | 2×1 | Maurício e V.Roque | Mais |
| 44 | 26/7 | Grêmio | Brasileirão | Allianz Parque | 1×0 | F.Torres | Mais |
| 45 | 30/7 | Corinthians/VAR | Copa do Brasil | Itaquerão | 0x1 | – | Mais |
| 46 | 03/8 | Vitória | Brasileirão | Salvador | 2×2 | Piquerez e López | Mais |
| 47 | 06/8 | Corinthians | Copa do Brasil | Allianz Parque | 0x2 | – | Mais |
| 48 | 10/8 | Ceará | Brasileirão | Allianz Parque | 2×1 | López e V.Roque | Mais |
| 49 | 14/8 | Universitario | Libertadores | Peru | 4×0 | Gómez, López (2) e V.Roque | Mais |
| 50 | 17/8 | Botafogo | Brasileirão | Engenhão | 1×0 | F.Anderson | Mais |
| 51 | 21/8 | Universitario | Libertadores | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 52 | 25/8 | Sport | Brasileirão | Allianz Parque | 3×0 | López (2) e Gómez | Mais |
| 53 | 31/8 | Corinthians | Brasileirão | Itaquera | 1×1 | V.Roque | Mais |
| 54 | 13/9 | Internacional | Brasileirão | Allianz Parque | 4×1 | V.Roque (3) e L.Evangelista | Mais |
| 55 | 17/9 | River Plate | Libertadores | Argentina | 2×1 | Gómez e V.Roque | Mais |
| 56 | 20/9 | Fortaleza | Brasileirão | Allianz Parque | 4×1 | R.Veiga, Sosa e Andreas (2) | Mais |
| 57 | 24/9 | River Plate | Libertadores | Allianz Parque | 3×1 | V.Roque e López (2) | Mais |
| 58 | 28/9 | Bahia | Brasileirão | Salvador | 0x1 | – | Mais |
| 59 | 1/10 | Vasco | Brasileirão | Allianz Parque | 3×0 | López (2) e V.Roque | Mais |
| 60 | 5/10 | São Paulo | Brasileirão | Morumbi | 3×2 | V.Roque, López e Sosa | Mais |
| 61 | 11/10 | Juventude | Brasileirão | Allianz Parque | 4×1 | R.Veiga, B.Rodrigues, B.Fuchs e Felipe A. | Mais |
| 62 | 15/10 | Red Bull Bragantino | Brasileirão | Allianz Parque | 5×1 | Fuchs, V.Roque (2), Felipe e López | Mais |
| 63 | 19/10 | VARmengo | Brasileirão | Rio de Janeiro | 2×3 | V.Roque e Gómez | Mais |
| 64 | 23/10 | LDU | Libertadores | Quito | 0x3 | – | Mais |
| 65 | 26/10 | Cruzeiro | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 66 | 30/10 | LDU | Libertadores | Allianz Parque | 4×0 | Sosa, B.Fuchs e R.Veiga (2) | Mais |
| 67 | 02/11 | Juventude | Brasileirão | Caxias do Sul | 2×0 | B.Rodrigues e F.Anderson | Mais |
| 68 | 06/11 | Santos | Brasileirão | Allianz Parque | 2×0 | V.Roque (2) | Mais |
| 69 | 09/11 | Mirassol | Brasileirão | Mirassol | 1×2 | V.Roque | Mais |
| 70 | 15/11 | Santos | Brasileirão | Santos | 0x1 | – | Mais |
| 71 | 19/11 | Vitória | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 72 | 22/11 | Fluminense | Brasileirão | Allianz Parque | 0x0 | – | Mais |
| 73 | 25/11 | Grêmio | Brasileirão | Porto Alegre | 2×3 | F.Torres e Benedetti | Mais |
| 74 | 29/11 | VARmengo | Libertadores | Lima | 0x1 | – | Mais |
| 75 | 03/12 | Atlético-MG | Brasileirão | Belo Horizonte | 3×0 | López, Allan e Luighi | Mais |
| 76 | 07/12 | Ceará | Brasileirão | Fortaleza | 3×1 | F.Torres, Sosa e López | Mais |
